No es ningún secreto que a los estadounidenses les encanta beber. Cada año, consumen miles de millones (sí, miles de millones) de galones de alcohol en todo el país en forma de cerveza, vino y licores. Si bien el consumo es relativamente alto en todos los ámbitos (aproximadamente 2,51 galones de alcohol se consumen per cápita anualmente), algunas regiones son más conocidas por su consumo que otras. Y gracias a los datos del sitio web independiente de noticias financieras 24/7 Wall St, ahora conocemos las ciudades más borrachas de cada estado.
Para determinar los lugares más intoxicados en los 50 estados, 24/7 Tempo, una subsección de la compañía de medios 24/7 Wall St., analizó datos de County Health Rankings & Roadmaps de 2023, un informe compilado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Wisconsin. y la Fundación Robert Wood Johnson. Luego, la organización destacó el porcentaje de hombres y mujeres mayores de 18 años que informaron haber bebido en exceso o en exceso. Luego se seleccionó cada área metropolitana con la tasa más alta en cada estado como la ciudad más borracha.
Algunas de las ciudades más borrachas no son tan impactantes. Tomemos como ejemplo a Lincoln, Neb., donde se encuentra la Universidad de Nebraska-Lincoln, una de las 10 escuelas más importantes conocida por su sólida escena social. En la capital, el 24,1 por ciento de la población mayor de 18 años reporta un consumo excesivo. La situación es similar en la ciudad universitaria de Bloomington, Indiana. Allí, el 19,1 por ciento de las personas mayores de 18 años reportan beber en exceso o en exceso.
Otros estados fueron una sorpresa mucho mayor. La ciudad más borracha de Nueva Jersey ni siquiera permite la venta de alcohol: Ocean City, ubicada a lo largo de la costa de 130 millas del estado, ha sido una ciudad seca desde su fundación en 1879 y la fabricación y venta de alcohol ha estado expresamente prohibida desde 1909. Sin embargo, eso claramente no ha impedido que los ciudadanos beban, ya que el 23,3 por ciento de las personas mayores de 18 años informaron un consumo excesivo.
¿Tienes curiosidad por saber qué ciudad bebe más en tu estado natal? Continúe leyendo para consultar nuestra lista estado por estado de las áreas metropolitanas más borrachas en cada estado.
Estado | Ciudad | Porcentaje de adultos que beben en exceso |
---|---|---|
Alabama | Daphne-fairhope-foley | 19,0% |
Alaska | Aanclaje | 21,6% |
Arizona | lake Havasu City-Kingman | 22,3% |
Arkansas | FAyetteville-Springdale-Rogers | 18,0% |
California | Santa rosa-petaluma | 23,2% |
Colorado | Fort collins | 22,2% |
Connecticut | norteorwich-nuevo londres | 20,8% |
Delaware | Dencima | 16,1% |
Florida | hmanantiales de omosassa | 21,6% |
Georgia | GRAMOainesville | 17,5% |
Hawai | kAhului-Wailuku-Lahaina | 21,5% |
Idaho | lewiston | 20,3% |
Illinois | kankakee | 17,2% |
Indiana | Bloomington | 19,4% |
Iowa | Dubuqué | 27,4% |
Kansas | lawrencio | 20,6% |
Kentucky | lOuisville/Condado de Jefferson | 18,1% |
Luisiana | houma-thibodaux | 22,7% |
Maine | PAGortland-South Portland | 20,3% |
Maryland | Baltimore-Columbia-Towson | 17,1% |
Massachusetts | Bciudad arnstable | 24,2% |
Michigan | Bsí ciudad | 23,8% |
Minnesota | Duluth | 24,2% |
Misisipí | GRAMOulfport-biloxi | 18,3% |
Misuri | Cabo Girardeau | 20,8% |
Montana | METROissoula | 24,9% |
Nebraska | lincoln | 24,1% |
Nevada | Reno | 22,6% |
Nuevo Hampshire | METROanchester-nashua | 20,7% |
Nueva Jersey | ohciudad del océano | 23,3% |
Nuevo Méjico | Albuquerque | 17,0% |
Nueva York | GRAMOcaídas de lentes | 22,3% |
Carolina del Norte | W.ilmington | 20,3% |
Dakota del Norte | Bismarck | 23,1% |
Ohio | doolumbus | 20,5% |
Oklahoma | minid | 15,2% |
Oregón | Bfin | 22,6% |
Pensilvania | PAGittsburgh | 23,0% |
Rhode Island | PAGrovidence-Warwick | 20,0% |
Carolina del Sur | doharleston-North Charleston | 21,8% |
Dakota del Sur | Rciudad apida | 21,1% |
Tennesse | Rashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin | 17,3% |
Texas | SHerman-Denison | 21,1% |
Utah | Salt Lake City | 14,0% |
Vermont | BUrlington-sur de Burlington | 20,7% |
Virginia | Stauntón | 18,9% |
Washington | Bellingham | 22,9% |
Virginia Occidental | W.bandazo | 16,8% |
Wisconsin | W.ausau-weston | 27,2% |
Wyoming | doasperjar | 19,0% |
*Imagen recuperada de Krzysztof Wiktor a través de stock.adobe.com