En este momento hay mucha fatalidad y penumbra en la industria del vino. Y aunque el consumo mundial de vinos podría estar en su punto más bajo desde 1996, los estadounidenses aún beben su parte justa. Según los nuevos datos del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA), los estadounidenses consumieron más de 910 millones de galones de vino en 2022. Eso equivale a aproximadamente 0,42 galones de vino consumido per cápita cada año.
Pero no todos los estadounidenses beben lo mismo. A nivel regional, el Sur bebe la mayor cantidad de vino, con 309.6 millones de galones borrachos por año, mientras que el Medio Oeste bebe menos en general, con solo 159.8 millones de galones consumidos. Sin embargo, cuando se descompone per cápita, el Medio Oeste y el Sur beben casi exactamente la misma cantidad anual: 0.36 y 0.37 galones, respectivamente. En cambio, Occidente bebe más per cápita, con aproximadamente 0.53 galones consumidos por persona por año.
¿Interesado de ver cuánto vino se consume en su estado natal? Consulte nuestros mapas a continuación que descompongan los datos por volumen y per cápita. Y si está interesado en el consumo más estado por estado, consulte nuestros mapas de los estados que beben la mayor cantidad de alcohol, la mayor cantidad de cerveza y la mayor cantidad de licores de Estados Unidos.
Los estados que beben la mayor cantidad de vino per cápita
Washington, DC puede ser de tamaño pequeño, pero es muy poderoso cuando se trata de consumo de vino. En el distrito, aproximadamente 1.05 galones de vino se consumen per cápita cada año, la mayor parte de cualquier estado o territorio en los Estados Unidos New Hampshire llega en segundo lugar con 0.80 galones, aunque el estado del noreste no tiene impuestos sobre el alcohol, por lo que las ventas probablemente sean elevadas por aquellos que cruzan la frontera para subir. Vermont completa los tres primeros con 0.72 galones consumidos por persona, mientras que los virginianos occidentales beben la menor cantidad de vino, consumiendo solo 0.11 galones per cápita.
Los estados que beben más vino en etanol
Como se esperaba, los estados más poblados de los Estados Unidos son los que beben más vino. California, Florida y Texas consumen más por volumen con 156 millones, 83.2 millones y 62.4 millones de galones borrachos en 2022. Por el contrario, los estados con los números de población más bajos consumen menos. Dakota del Sur y Virginia Occidental están empatados en el segundo lugar con 1,2 millones de galones consumidos, mientras que Wyoming bebe el menor vino en general, tomando solo 1,1 millones de galones al año.
Clasificación de los estados
Galones per cápita
Rango | Estado | Galones de etanol per cápita* |
---|---|---|
1 | Washington, DC | 1.05 |
2 | New Hampshire | 0.80 |
3 | Vermont | 0.72 |
4 | Delaware | 0.68 |
5 | California | 0.62 |
6 | Hawai | 0.58 |
7 | Florida | 0.57 |
8 | Massachusetts | 0.57 |
9 | Nevada | 0.57 |
10 | Oregón | 0.57 |
11 | Alaska | 0.53 |
12 | Connecticut | 0.53 |
13 | Rhode Island | 0.52 |
14 | Nueva Jersey | 0.51 |
15 | Virginia | 0.51 |
16 | Montana | 0.50 |
17 | Carolina del Norte | 0.49 |
18 | Washington | 0.49 |
19 | Illinois | 0.48 |
20 | Colorado | 0.47 |
21 | Nueva York | 0.46 |
22 | Maine | 0.42 |
23 | Michigan | 0.39 |
24 | Minnesota | 0.39 |
25 | Wisconsin | 0.39 |
26 | Arizona | 0.38 |
27 | Indiana | 0.36 |
28 | Misuri | 0.35 |
29 | Maryland | 0.34 |
30 | Tennesse | 0.34 |
31 | Luisiana | 0.33 |
32 | Texas | 0.33 |
33 | Dakota del Norte | 0.31 |
34 | Ohio | 0.31 |
35 | Nuevo Méjico | 0.30 |
36 | Pensilvania | 0.30 |
37 | Idaho | 0.29 |
38 | Wyoming | 0.29 |
39 | Georgia | 0.25 |
40 | Alabama | 0.24 |
41 | Carolina del Sur | 0.24 |
42 | Arkansas | 0.23 |
43 | Iowa | 0.22 |
44 | Kentucky | 0.22 |
45 | Nebraska | 0.21 |
46 | Dakota del Sur | 0.21 |
47 | Misisipí | 0.19 |
48 | Oklahoma | 0.18 |
49 | Utah | 0.17 |
50 | Kansas | 0.15 |
51 | Virginia Occidental | 0.11 |
Galones en general
Rango | Estado | Galones en general* |
---|---|---|
1 | California | 156.0m |
2 | Florida | 83.2m |
3 | Texas | 62.4m |
4 | Nueva York | 59.3m |
5 | Illinois | 39.5m |
6 | Carolina del Norte | 33.8m |
7 | Nueva Jersey | 30.4m |
8 | Virginia | 28.7m |
9 | Massachusetts | 26.2m |
10 | Pensilvania | 25.4m |
11 | Michigan | 25.3m |
12 | Washington | 24.8m |
13 | Ohio | 23.3m |
14 | Arizona | 18.3m |
15 | Colorado | 18.0m |
16 | Georgia | 17.4m |
17 | Oregón | 15.9m |
18 | Indiana | 15.7m |
19 | Tennesse | 15.3m |
20 | Wisconsin | 15.1m |
21 | Minnesota | 14.3m |
22 | Misuri | 14.1m |
23 | Maryland | 13.5m |
24 | Connecticut | 12.6m |
25 | Nevada | 11.8m |
26 | Luisiana | 9.6m |
27 | Carolina del Sur | 8.2m |
28 | Alabama | 7.8m |
29 | New Hampshire | 7.5m |
30 | Kentucky | 6.5m |
31 | Hawai | 5.5m |
32 | Washington, DC | 4.6m |
33 | Oklahoma | 4.6m |
34 | Delaware | 4.5m |
35 | Iowa | 4.5m |
36 | Arkansas | 4.5m |
37 | Nuevo Méjico | 4.1m |
38 | Maine | 3.9m |
39 | Rhode Island | 3.8m |
40 | Montana | 3.7m |
41 | Misisipí | 3.7m |
42 | Idaho | 3.6m |
43 | Utah | 3.5m |
44 | Vermont | 3.1m |
45 | Kansas | 2.7m |
46 | Nebraska | 2.6m |
47 | Alaska | 2.4m |
48 | Dakota del Norte | 1,5 m |
49 | Virginia Occidental | 1.2m |
50 | Dakota del Sur | 1.2m |
51 | Wyoming | 1.1m |
*Estos datos utilizan una estimación del contenido promedio de etanol de los espíritus vendidos o enviados en galones de etanol (alcohol puro) antes de calcular las estimaciones de consumo per cápita. Para estos datos, el valor de alcohol por volumen es 0.129 para vino, 0.045 para cerveza y 0.411 para espíritus.
** Imagen recuperada de Theeradech Sanin a través de stock.adobe.com