A los estadounidenses les encanta el alcohol. Según una encuesta de Gallup, se estima que el 63 por ciento de los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años consumen alcohol con regularidad, es decir, más de 165 millones de personas. Y los datos del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) revelan que el consumo de alcohol en Estados Unidos ha seguido una trayectoria ascendente desde 1995.
En 2022, los estadounidenses consumieron la friolera de 7,9 millones de galones de alcohol a través de cerveza, vino y licores, ligeramente menos que 8,1 mil millones de galones en 2021. De las tres categorías, la cerveza es fácilmente la más consumida por volumen, y los estadounidenses consumieron aproximadamente 6,3 mil millones. galones por año. Menos populares por volumen son el vino y las bebidas espirituosas, con 910,3 millones y 715,2 millones de galones consumidos, respectivamente. Sin embargo, cuando se trata de consumo per cápita, las bebidas espirituosas se llevan la corona con aproximadamente 1,06 galones de etanol provenientes de bebidas espirituosas consumidos por persona por año. La cerveza ocupa el segundo lugar con 1,02 galones de etanol de cerveza consumidos per cápita, mientras que el vino ocupa el último lugar, con 0,42 galones.
¿Pero todos los estadounidenses beben lo mismo? Entre las cuatro regiones de EE. UU., el Sur consumió la mayor cantidad por volumen en 2022, con un consumo general entre categorías de 2,9 millones de galones. Sin embargo, el consumo per cápita cuenta una historia diferente. Con sólo 2,38 galones consumidos por persona al año, el Sur ocupa el último lugar en la clasificación de las regiones. En cambio, Occidente lidera el país con 2,71 galones bebidos per cápita. El Medio Oeste y el Noreste están bastante igualados, con 1,6 millones de galones y 1,3 millones de galones consumidos por año en volumen y 2,47 galones y 2,51 galones per cápita, respectivamente.
¿Tiene curiosidad por saber cómo bebe la gente en su estado natal? Consulte nuestros mapas a continuación para descubrir cuánto alcohol consumen los estadounidenses de un estado a otro, tanto per cápita como en general.
Los estados que beben más alcohol per cápita
De los 50 estados y Washington, DC, New Hampshire lidera el consumo de alcohol per cápita basándose únicamente en cifras. Sin embargo, una mirada más detallada al estado revela una falta de impuestos sobre las ventas de alcohol, lo que probablemente atrae a bebedores de los estados circundantes que buscan una oferta en su bebida. Washington, DC, ocupa el segundo lugar con 4,1 galones, mientras que Delaware, que también carece de impuestos sobre las ventas de alcohol, completa los tres primeros, con un consumo per cápita de 4,07 galones. Por otro lado, Utah, que tiene algunas de las leyes sobre alcohol más estrictas de Estados Unidos, ocupa el último lugar en consumo per cápita, con sólo 1,23 galones consumidos por año.
Los estados que beben más alcohol en etanol
Naturalmente, los estados con mayor población son los que consumen mayor volumen de alcohol. California, el estado más poblado del país, consume 93,9 millones de galones de etanol procedente del alcohol al año. Eso es más de 36 millones de galones más que el consumo de Texas, que ocupa el segundo lugar con 57,4 millones de galones consumidos en 2022. Florida no se queda atrás, ocupando el tercer lugar con 56,4 millones de galones consumidos. Por otra parte, Wyoming, el estado menos poblado de Estados Unidos, ocupa el último lugar en consumo general, con sólo 1,4 millones de galones bebidos.
Clasificación de los estados
Galones per cápita
Rango | Estado | Galones de etanol per cápita* |
---|---|---|
1 | Nuevo Hampshire | 4.48 |
2 | Washington, DC | 4.10 |
3 | Delaware | 4.07 |
4 | Nevada | 3.66 |
5 | Carolina del Norte | 3.31 |
6 | Montana | 3.21 |
7 | Wisconsin | 3.17 |
8 | Colorado | 3.08 |
9 | Vermont | 3.06 |
10 | Florida | 2,97 |
11 | Wyoming | 2.93 |
12 | California | 2,88 |
13 | Maine | 2,88 |
14 | Minnesota | 2,85 |
15 | Massachusetts | 2,82 |
16 | Alaska | 2.81 |
17 | Oregón | 2,80 |
18 | Rhode Island | 2.78 |
19 | Luisiana | 2.77 |
20 | Misuri | 2,75 |
21 | Hawai | 2.70 |
22 | Nueva Jersey | 2.53 |
23 | Pensilvania | 2.46 |
24 | Illinois | 2.42 |
25 | Tennesse | 2.41 |
26 | Arizona | 2.40 |
27 | Connecticut | 2.40 |
28 | Iowa | 2.39 |
29 | Nuevo Méjico | 2.39 |
30 | Michigan | 2.38 |
31 | Texas | 2.36 |
32 | Carolina del Norte | 2.34 |
33 | Indiana | 2.31 |
34 | Dakota del Sur | 2.28 |
35 | Misisipí | 2.25 |
36 | Nueva York | 2.24 |
37 | Washington | 2.23 |
38 | Kentucky | 2.21 |
39 | Kansas | 2.20 |
40 | Virginia | 2.18 |
41 | Nebraska | 2.16 |
42 | Carolina del Sur | 2.13 |
43 | Maryland | 2.09 |
44 | Ohio | 2.09 |
45 | Alabama | 2.00 |
46 | Georgia | 1,96 |
47 | Arkansas | 1,93 |
48 | Idaho | 1.91 |
49 | Oklahoma | 1,88 |
50 | Virginia Occidental | 1,77 |
50 | Utah | 1.23 |
Galones en general
Rango | Estado | Galones en total* |
---|---|---|
1 | California | 93,9 millones |
2 | Texas | 57,4 millones |
3 | Florida | 56,4 millones |
4 | Nueva York | 37,2 millones |
5 | Pensilvania | 26,9 millones |
6 | Illinois | 25,4 millones |
7 | Carolina del Norte | 20,9 millones |
8 | Ohio | 20,5 millones |
9 | Michigan | 20,1 millones |
10 | Nueva Jersey | 29,5 millones |
11 | Georgia | 17,7 millones |
12 | Massachusetts | 16,8 millones |
13 | Virginia | 15,8 millones |
14 | Wisconsin | 15,6 millones |
15 | Colorado | 15,1 millones |
16 | Arizona | 14,8 millones |
17 | Washington | 14,5 millones |
18 | Tennesse | 14,1 millones |
19 | Misuri | 14,1 millones |
20 | Minnesota | 13,4 millones |
21 | Indiana | 13,0 millones |
22 | Maryland | 10,7 millones |
23 | Luisiana | 10,4 millones |
24 | Oregón | 10,0 millones |
25 | Nevada | 9,7 millones |
26 | Carolina del Sur | 9,4 millones |
27 | Alabama | 8,4 millones |
28 | Kentucky | 8,2 millones |
29 | Connecticut | 7,3 millones |
30 | Iowa | 6,3 millones |
31 | Oklahoma | 6,1 millones |
32 | Misisipí | 5,4 millones |
33 | Nuevo Hampshire | 5,4 millones |
34 | Kansas | 5,2 millones |
35 | Arkansas | 4,8 millones |
36 | Nuevo Méjico | 4,2 millones |
37 | Delaware | 3,4 millones |
38 | Nebraska | 3,4 millones |
39 | Maine | 3,4 millones |
40 | Utah | 3,2 millones |
41 | Hawai | 3,2 millones |
42 | Montana | 3,0 millones |
43 | Idaho | 3,0 millones |
44 | Virginia Occidental | 2,6 millones |
45 | Rhode Island | 2,6 millones |
46 | Washington, DC | 2,3 millones |
47 | Dakota del Norte | 2,1 millones |
48 | Vermont | 1,7 millones |
49 | Dakota del Sur | 1,6 millones |
50 | Alaska | 1,6 millones |
51 | Wyoming | 1,4 millones |
*Estos datos utilizan una estimación del contenido promedio de etanol de las bebidas espirituosas vendidas o enviadas en galones de etanol (alcohol puro) antes de calcular las estimaciones de consumo per cápita. Para estos datos, el valor de alcohol por volumen es 0,129 para el vino, 0,045 para la cerveza y 0,411 para las bebidas espirituosas.
**Imagen recuperada de Mike Maniatis a través de stock.adobe.com