El número total de bodegas en EE. UU. se contrajo por tercer año consecutivo, disminuyendo un 3 por ciento desde 2025, según WineBusiness Analytics Winery Database. La tendencia a la baja es particularmente notable en los recuentos estado por estado, donde el estado más poblado, California, cayó un 2 por ciento.
Los cinco estados principales siguen siendo los mismos que en 2023, el último año en el que creció el número total de bodegas en EE. UU., y Oregón, Washington, Texas y Nueva York se unieron a California como los estados con mayor número. Entre ellos, Oregón es el único que registró un crecimiento positivo, mostrando un aumento del 3 por ciento de 2025 a 2026 en febrero.
Más allá de Oregón, otros seis estados experimentaron un aumento en el número de bodegas: Tennessee, Virginia, Kansas, Vermont, Virginia Occidental y Arkansas. Dos a los que hay que prestar atención son Virginia y Vermont: cada uno se ha hecho un hueco gracias a la adopción temprana y al éxito en el cultivo de uvas híbridas.
Wine Business Daily publica esta lista anualmente. La lista de este año no es del todo motivo de pesimismo: la mayoría de las pérdidas de los estados no son drásticas, ya que la mayoría de las caídas fueron del 5 por ciento o menos.
Dicho esto, aquí están los 50 estados clasificados por su número de bodegas en 2026.
Los estados con más bodegas
| Estado | Bodegas |
| California | 4.646 |
| Oregón | 868 |
| Washington | 821 |
| Texas | 521 |
| Nueva York | 450 |
| Pensilvania | 401 |
| Virginia | 395 |
| Ohio | 327 |
| Michigan | 253 |
| Carolina del Norte | 194 |
| Misuri | 148 |
| Wisconsin | 147 |
| Colorado | 144 |
| Illinois | 118 |
| Georgia | 108 |
| Arizona | 105 |
| Indiana | 105 |
| Maryland | 105 |
| Minnesota | 90 |
| Iowa | 85 |
| Kentucky | 81 |
| Florida | 79 |
| Nueva Jersey | 76 |
| Tennesse | 72 |
| Idaho | 64 |
| Connecticut | 62 |
| Nuevo Méjico | 62 |
| Massachusetts | 58 |
| Oklahoma | 57 |
| Kansas | 47 |
| Vermont | 41 |
| Nuevo Hampshire | 36 |
| Maine | 35 |
| Alabama | 34 |
| Nebraska | 31 |
| Carolina del Sur | 30 |
| Virginia Occidental | 30 |
| Rhode Island | 20 |
| Alaska | 19 |
| Arkansas | 19 |
| Montana | 19 |
| Dakota del Sur | 16 |
| Utah | 15 |
| Dakota del Norte | 14 |
| Nevada | 13 |
| Luisiana | 12 |
| Delaware | 9 |
| Hawai | 9 |
| Wyoming | 9 |
| Misisipí | 6 |
| Washington, DC | 1 |
| Total | 11,107 |
Los estados con más bodegas per cápita (por cada 100.000 residentes)
| Estado | Bodegas per cápita |
| Oregón | 26.36 |
| California | 15,79 |
| Washington | 13.62 |
| Vermont | 8.10 |
| Virginia | 6.01 |
| Idaho | 4.42 |
| Pensilvania | 4.05 |
| Nuevo Méjico | 3.87 |
| Ohio | 3.70 |
| Iowa | 3.58 |
| Alaska | 3.52 |
| Michigan | 3.31 |
| Wisconsin | 3.27 |
| Nuevo Hampshire | 3.26 |
| Misuri | 3.19 |
| Colorado | 3.19 |
| Maine | 3.15 |
| Nueva York | 2,97 |
| Dakota del Norte | 2.41 |
| Kentucky | 2.39 |
| Dakota del Sur | 2.39 |
| Carolina del Norte | 2.35 |
| Rhode Island | 2.34 |
| Texas | 2.33 |
| Maryland | 2.25 |
| Connecticut | 2.22 |
| Virginia Occidental | 2.21 |
| Montana | 2.20 |
| Kansas | 2.18 |
| Nebraska | 2.15 |
| Minnesota | 2.11 |
| Indiana | 2.07 |
| Wyoming | 2.05 |
| Oklahoma | 1,93 |
| Arizona | 1,85 |
| Tennesse | 1.34 |
| Georgia | 1.32 |
| Illinois | 1.24 |
| Delaware | 1.13 |
| Nueva Jersey | 1.07 |
| Massachusetts | 1.06 |
| Alabama | 0,90 |
| Arkansas | 0,84 |
| Hawai | 0,81 |
| Carolina del Sur | 0,73 |
| Utah | 0,62 |
| Nevada | 0,53 |
| Florida | 0,44 |
| Luisiana | 0,36 |
| Misisipí | 0,28 |
| Washington, DC | 0,18 |
| Total | 4.38 |
*Imagen recuperada de bbourdages – stock.adobe.com

