Una encuesta de Gallup muestra que la cantidad de estadounidenses que beben alcohol disminuyó constantemente entre 2022 y 2025. Menos personas bebiendo se correlaciona directamente con una caída en el volumen anual de alcohol que consume el país, y los datos de 2023 sobre los hábitos de bebida del país del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) reflejan la disminución del consumo.
En 2023, el año más reciente del que dispone el NIAAA, Estados Unidos bebió un total de 7.700 millones de galones de alcohol entre cerveza, vino y licores, una caída de casi 15 millones de galones con respecto al consumo total entre categorías del país el año anterior. El NIAAA atribuye gran parte de esa caída a contracciones notables en las cifras de cerveza y vino: los estadounidenses consumieron 6.100 millones de galones de cerveza y 887,9 millones de galones de vino, frente a 6.300 millones y 910,3 millones en 2022, respectivamente. Las bebidas espirituosas fueron la única de las tres categorías que experimentó un crecimiento, con 734,2 millones de galones consumidos en 2023, frente a los 715,2 millones de galones del año anterior.
Las clasificaciones de las tres categorías invierten el orden cuando se analiza el consumo per cápita en 2023. En 2023 se consumieron aproximadamente 1,08 galones de etanol procedente de bebidas espirituosas, 0,99 galones de cerveza y 0,41 galones de vino per cápita.
Las diferencias entre regiones son comparativamente marcadas. El Sur (el NIAAA demarca sus regiones según las define la Oficina del Censo de EE. UU.) bebió 2.900 millones de galones de alcohol en 2023, aproximadamente 1.000 millones de galones más que el Oeste, la segunda región más húmeda. El Medio Oeste y el Noreste quedaron atrás con 1,5 y 1,3 mil millones de galones, respectivamente. El Oeste y el Noreste bebieron la mayor cantidad per cápita con 2,7 y 2,5 galones, respectivamente.
Consulte nuestros mapas a continuación para ver cuánto bebieron los estadounidenses estado por estado, tanto per cápita como en total.
Los estados que beben más alcohol per cápita
New Hampshire y Delaware lideraron a los 50 estados y Washington, DC, en consumo de etanol per cápita con 4,2 y 4,09 galones, respectivamente. Fueron los únicos estados que superaron los 4 galones por persona en 2023. Detrás de ellos están DC (3,85 galones por persona), Nevada (3,55 galones por persona) y Dakota del Norte (3,4 galones por persona). New Hampshire ocupa consistentemente el primer lugar en consumo de etanol per cápita, probablemente debido a la falta de impuestos estatales sobre las ventas de alcohol que atrae a consumidores de las jurisdicciones circundantes. Como fue el caso en 2022, Utah informó el volumen más bajo de consumo de etanol con 1,21 galones per cápita.
Los estados que beben más alcohol en etanol

Como predeciría la intuición, los estados más grandes y más densamente poblados consumieron la mayor cantidad de etanol. California lideró el grupo con 96,9 millones de galones. Texas quedó en segundo lugar con 57,9 millones de galones, seguido de Florida (56,6 millones de galones). Wyoming, donde los electores bebieron sólo 1,3 millones de galones de alcohol, fue el estado más seco. Dakota del Sur, Vermont y Alaska quedaron en el penúltimo lugar, consumiendo cada uno 1,6 millones de galones de alcohol.
Clasificación de los estados
Galones per cápita
| Rango | Estado | Galones de etanol per cápita* |
|---|---|---|
| 1 | Nuevo Hampshire | 4.20 |
| 2 | Delaware | 4.09 |
| 3 | Washington, DC | 3.85 |
| 4 | Nevada | 3.55 |
| 5 | Dakota del Norte | 3.40 |
| 6 | Wisconsin | 3.15 |
| 7 | Montana | 3.12 |
| 8 | Colorado | 3.07 |
| 9 | California | 2,98 |
| 10 | Vermont | 2,96 |
| 11 | Florida | 2.94 |
| 12 | Oregón | 2,88 |
| 13 | Massachusetts | 2,87 |
| 14 | Minnesota | 2,87 |
| 15 | Alaska | 2.81 |
| 16 | Maine | 2,79 |
| 17 | Wyoming | 2.78 |
| 18 | Misuri | 2.76 |
| 19 | Rhode Island | 2,75 |
| 20 | Luisiana | 2.69 |
| 21 | Hawai | 2.64 |
| 22 | Nueva Jersey | 2.55 |
| 23 | Pensilvania | 2.44 |
| 24 | Illinois | 2.39 |
| 25 | Connecticut | 2.37 |
| 26 | Tennesse | 2.36 |
| 27 | Texas | 2.34 |
| 28 | Iowa | 2.33 |
| 29 | Arizona | 2.32 |
| 30 | Nuevo Méjico | 2.31 |
| 31 | Michigan | 2.30 |
| 32 | Carolina del Norte | 2.28 |
| 33 | Nueva York | 2.24 |
| 34 | Indiana | 2.23 |
| 35 | Maryland | 2.18 |
| 36 | Washington | 2.17 |
| 37 | Misisipí | 2.16 |
| 38 | Dakota del Sur | 2.16 |
| 39 | Kentucky | 2.14 |
| 40 | Kansas | 2.13 |
| 41 | Virginia | 2.12 |
| 42 | Nebraska | 2.07 |
| 43 | Ohio | 2.03 |
| 44 | Carolina del Sur | 2.03 |
| 45 | Georgia | 1,96 |
| 46 | Alabama | 1,95 |
| 47 | Arkansas | 1,87 |
| 48 | Idaho | 1,82 |
| 49 | Oklahoma | 1,80 |
| 50 | Virginia Occidental | 1.71 |
| 51 | Utah | 1.21 |
Galones en general
| Rango | Estado | Galones en total* |
|---|---|---|
| 1 | California | 96,9 millones |
| 2 | Texas | 57,9 millones |
| 3 | Florida | 56,6 millones |
| 4 | Nueva York | 37,0 millones |
| 5 | Pensilvania | 26,7 millones |
| 6 | Illinois | 25,1 millones |
| 7 | Carolina del Norte | 20,6 millones |
| 8 | Ohio | 19,9 millones |
| 9 | Nueva Jersey | 19,8 millones |
| 10 | Michigan | 19,4 millones |
| 11 | Georgia | 17,9 millones |
| 12 | Massachusetts | 17,1 millones |
| 13 | Wisconsin | 15,6 millones |
| 14 | Virginia | 15,4 millones |
| 15 | Colorado | 15,2 millones |
| 16 | Arizona | 14,4 millones |
| 17 | Misuri | 14,2 millones |
| 18 | Washington | 14,2 millones |
| 19 | Tennesse | 13,9 millones |
| 20 | Minnesota | 13,6 millones |
| 21 | Indiana | 12,6 millones |
| 22 | Maryland | 11,2 millones |
| 23 | Oregón | 10,4 millones |
| 24 | Luisiana | 10,1 millones |
| 25 | Nevada | 9,5 millones |
| 26 | Carolina del Sur | 9,1 millones |
| 27 | Alabama | 8,2 millones |
| 28 | Kentucky | 8,0 millones |
| 29 | Connecticut | 7,3 millones |
| 30 | Iowa | 6,1 millones |
| 31 | Oklahoma | 5,9 millones |
| 32 | Misisipí | 5,2 millones |
| 33 | Kansas | 5,1 millones |
| 34 | Nuevo Hampshire | 5,0 millones |
| 35 | Arkansas | 4,7 millones |
| 36 | Nuevo Méjico | 4,1 millones |
| 37 | Delaware | 3,5 millones |
| 38 | Maine | 3,3 millones |
| 39 | Nebraska | 3,3 millones |
| 40 | Utah | 3,3 millones |
| 41 | Hawai | 3,1 millones |
| 42 | Idaho | 2,9 millones |
| 43 | Montana | 2,9 millones |
| 44 | Rhode Island | 2,5 millones |
| 45 | Virginia Occidental | 2,5 millones |
| 46 | Washington, DC | 2,2 millones |
| 47 | Dakota del Norte | 2,1 millones |
| 48 | Alaska | 1,6 millones |
| 49 | Dakota del Sur | 1,6 millones |
| 50 | Vermont | 1,6 millones |
| 51 | Wyoming | 1,3 millones |
*Imagen recuperada de Sin revisiones – unsplash.com
