Los mejores bartenders de América del Norte publicaron selfies y fotografías de sus maletas desde aeropuertos de todo el continente este fin de semana mientras los entusiastas de los cócteles miraban desde sus teléfonos. Esos profesionales de la industria se dirigían a Vancouver, Canadá, para asistir a la ceremonia de entrega de premios de este año a los 50 mejores bares de América del Norte.
Sip & Guzzle de la ciudad de Nueva York ocupó el puesto número uno, saltando del ranking número cinco del año pasado. Detrás están Bar Mauro (No. 2) en Ciudad de México y Bar Snack (No. 3) en Nueva York. Bar Snack es la nueva entrada de mayor rango en la lista. Los dos mejores bares de Norteamérica desde 2025, Handshake Speakeasy en Ciudad de México y Superbueno en Nueva York, han caído al puesto 12 y al 9, respectivamente. 2026 es la primera vez en cuatro años que Handshake Speakeasy no logra uno de los dos primeros lugares. Completando los cinco primeros están Schmuck de la ciudad de Nueva York en el puesto 4, el segundo nuevo participante mejor clasificado en la lista, y Tlecān de la Ciudad de México en el 5.
50Best, la influyente institución detrás de listas muy solicitadas en todo el sector hotelero, como 50 Best Restaurants y 50 Best Hotels, publica clasificaciones de bares para diferentes regiones y continentes cada año. En otoño, anuncia la lista de los 50 mejores bares del mundo, teniendo en cuenta a los mejores contendientes de cada lista. 50Best se hizo un hueco a principios de los años cuando irrumpió en la escena de la evaluación de la hostelería como contraste para organizaciones establecidas desde hace mucho tiempo como Michelin.
Cada año, la lista incluye bares de EE. UU., México, Canadá y el Caribe. Nueva York fue la ciudad más representada este año con 13 puestos clasificados. La Ciudad de México tuvo la segunda mayor concentración de bares con 7; Toronto, Vancouver y Chicago tenían cada uno 4 lugares en la lista.
A continuación se muestra la lista de 50Best de los 50 mejores bares de América del Norte de 2026.
| Rango | Nombre de la barra | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Beber y beber | ciudad de nueva york |
| 2 | Bar Mauro | Ciudad de México |
| 3 | Merienda de barra | ciudad de nueva york |
| 4 | Tonto | ciudad de nueva york |
| 5 | Tlecán | Ciudad de México |
| 6 | joya del sur | Nueva Orleáns |
| 7 | El bar Keefer | vancouver |
| 8 | Bar Pompette | toronto |
| 9 | Superbueno | ciudad de nueva york |
| 10 | El Gallo Altanero | Guadalajara |
| 11 | kumiko | chicago |
| 12 | Apretón de manos clandestino | Ciudad de México |
| 13 | Forma + Materia | Ciudad de México |
| 14 | verdadero laurel | san francisco |
| 15 | Bar Clemente | ciudad de nueva york |
| 16 | Mejores intenciones | chicago |
| 17 | junio en cambio | vancouver |
| 18 | mecenas | Guadalajara |
| 19 | Barra de biblioteca | toronto |
| 20 | Licorería Limantour | Ciudad de México |
| 21 | Curar | Nueva Orleáns |
| 22 | Madre | toronto |
| 23 | martini | Nueva York |
| 24 | bekeb | san miguel de allende |
| 25 | kaito del valle | Ciudad de México |
| 26 | La Factoria | san juan |
| 27 | Sorbo y salsa de Gus | chicago |
| 28 | mirate | Los Ángeles |
| 29 | Obras Civiles | toronto |
| 30 | bisous | chicago |
| 31 | La parte del ángel | ciudad de nueva york |
| 32 | Profecía | vancouver |
| 33 | Sobrehistoria | ciudad de nueva york |
| 34 | Club de prensa | Washington DC |
| 35 | Pollo Doble Por Favor | ciudad de nueva york |
| 36 | bar madonna | ciudad de nueva york |
| 37 | Attaboy | ciudad de nueva york |
| 38 | Bar botánico | vancouver |
| 39 | Barra de servicio | Washington DC |
| 40 | Estreno de la casa | ciudad de nueva york |
| 41 | Refugio de cócteles del Pacífico | san francisco |
| 42 | Café La Trova | miami |
| 43 | selva | Oaxaca |
| 44 | Bar Margarita Margarita | Los Ángeles |
| 45 | Sólo empleados | ciudad de nueva york |
| 46 | Viceversa | miami |
| 47 | bandista | houston |
| 48 | Bar Baltra | Ciudad de México |
| 49 | Biblioteca junto al mar | Gran Caimán |
| 50 | Buenos Vivantes | Nassau |
