Cada año, Silicon Valley Bank publica su Informe sobre el estado de la industria vitivinícola de EE. UU., y la edición de 2026 predice que el negocio seguirá disminuyendo antes de volver a los niveles anteriores a Covid en 2040. Los datos sobre los hábitos de bebida del país del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) corroboran ese pronóstico.
En 2023, el año más reciente con datos disponibles del NIAAA, los estadounidenses bebieron aproximadamente 888 millones de galones de vino, lo que equivale a 114,5 millones de galones de etanol, lo que supone una caída del 2,5 por ciento en el consumo total de vino con respecto al año anterior. Sigue siendo un mejor desempeño año tras año que el de la cerveza, cuyo consumo total cayó un 3 por ciento.
Las diferencias regionales muestran qué mercados tienen un mayor apetito por el vino que otros. El Sur (la NIAAA marca sus regiones de acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU.) bebió la mayor cantidad de vino con un total de 301 millones de galones. Occidente ocupó el segundo lugar en consumo regional de vino con 266 millones de galones, pero los residentes de Occidente bebieron la mayor cantidad de vino per cápita con 0,52 galones de etanol por persona, tal vez como resultado de su alta densidad de viñedos.
Consulte nuestros mapas a continuación para profundizar en el consumo de vino estado por estado, tanto per cápita como en total.
Los estados que beben más etanol del vino per cápita
Washington, DC, bebió la mayor cantidad de vino per cápita con 1,01 galones de etanol de vino por persona, muy por encima de New Hampshire, que normalmente ocupa el puesto más alto en las listas de consumo por persona, pero aquí ocupa el segundo lugar con 0,74 galones. Completando los cinco primeros se encuentran Vermont (0,60 galones), Delaware (0,68 galones) y California (0,61 galones). El residente promedio de Virginia Occidental bebió la menor cantidad de etanol de vino con solo 0,10 galones consumidos por persona en 2023. Justo por encima están Kansas y Utah con 0,15 y 0,16 galones por persona, respectivamente.
Los estados que beben más etanol del vino

Como era de esperar, los estados más grandes y más densamente poblados encabezan la lista de la cantidad total de galones de etanol puro consumidos a partir del vino. California ocupa el primer lugar con 19,8 millones de galones de etanol procedente del vino, muy por encima de Florida, donde sus electores consumieron 10,34 millones de galones de etanol procedente del vino en 2023. California y Florida fueron los únicos dos estados que registraron un consumo total de etanol procedente de vino superior a los 10 millones de galones. Wyoming salió airoso, bebiendo sólo 130.000 galones de etanol del vino. Virginia Occidental y Dakota del Sur registraron cifras ligeramente más altas, ambas con 150.000 galones.
Clasificación de los estados
Galones per cápita
| Rango | Estado | Galones de etanol per cápita |
|---|---|---|
| 1 | Washington, DC | 1.01 |
| 2 | Nuevo Hampshire | 0,74 |
| 3 | Vermont | 0,70 |
| 4 | Delaware | 0,68 |
| 5 | California | 0,61 |
| 6 | Hawai | 0,57 |
| 7 | Nevada | 0,56 |
| 8 | Oregón | 0,56 |
| 9 | Massachusetts | 0,55 |
| 10 | Alaska | 0,54 |
| 11 | Florida | 0,54 |
| 12 | Connecticut | 0,52 |
| 13 | Virginia | 0,51 |
| 14 | Colorado | 0,50 |
| 15 | Illinois | 0,49 |
| 16 | Montana | 0,48 |
| 17 | Nueva Jersey | 0,48 |
| 18 | Washington | 0,48 |
| 19 | Rhode Island | 0,47 |
| 20 | Carolina del Norte | 0,46 |
| 21 | Nueva York | 0,45 |
| 22 | Maine | 0,41 |
| 23 | Arizona | 0,38 |
| 24 | Minnesota | 0,37 |
| 25 | Wisconsin | 0,37 |
| 26 | Michigan | 0,36 |
| 27 | Indiana | 0,35 |
| 28 | Maryland | 0,34 |
| 29 | Misuri | 0,34 |
| 30 | Tennesse | 0,33 |
| 31 | Luisiana | 0,32 |
| 32 | Texas | 0,31 |
| 33 | Ohio | 0,30 |
| 34 | Nuevo Méjico | 0,29 |
| 35 | Idaho | 0,28 |
| 36 | Dakota del Norte | 0,28 |
| 37 | Pensilvania | 0,28 |
| 38 | Wyoming | 0,27 |
| 39 | Georgia | 0,25 |
| 40 | Arkansas | 0,24 |
| 41 | Alabama | 0,23 |
| 42 | Carolina del Sur | 0,23 |
| 43 | Kentucky | 0,21 |
| 44 | Iowa | 0,20 |
| 45 | Nebraska | 0,20 |
| 46 | Dakota del Sur | 0,19 |
| 47 | Misisipí | 0,18 |
| 48 | Oklahoma | 0,17 |
| 49 | Utah | 0,16 |
| 50 | Kansas | 0,15 |
| 51 | Virginia Occidental | 0,10 |
Galones en general
| Rango | Estado | Galones de vino en etanol en total (M) |
|---|---|---|
| 1 | California | 19,83 |
| 2 | Florida | 10.34 |
| 3 | Texas | 7,75 |
| 4 | Nueva York | 7.39 |
| 5 | Illinois | 5.20 |
| 6 | Carolina del Norte | 4.14 |
| 7 | Nueva Jersey | 3.74 |
| 8 | Virginia | 3.71 |
| 9 | Massachusetts | 3.27 |
| 10 | Washington | 3.12 |
| 11 | Pensilvania | 3.11 |
| 12 | Michigan | 3.08 |
| 13 | Ohio | 2.92 |
| 14 | Colorado | 2.48 |
| 15 | Arizona | 2.35 |
| 16 | Georgia | 2.25 |
| 17 | Oregón | 2.03 |
| 18 | Indiana | 2.00 |
| 19 | Tennesse | 2.00 |
| 20 | Wisconsin | 1,84 |
| 21 | Maryland | 1,75 |
| 22 | Minnesota | 1.74 |
| 23 | Misuri | 1,73 |
| 24 | Connecticut | 1,59 |
| 25 | Nevada | 1,49 |
| 26 | Luisiana | 1.19 |
| 27 | Carolina del Sur | 1.04 |
| 28 | Alabama | 0,96 |
| 29 | Nuevo Hampshire | 0,89 |
| 30 | Kentucky | 0,79 |
| 31 | Hawai | 0,69 |
| 32 | Arkansas | 0,61 |
| 33 | Delaware | 0,59 |
| 34 | Washington, DC | 0,58 |
| 35 | Oklahoma | 0,57 |
| 36 | Iowa | 0,54 |
| 37 | Nuevo Méjico | 0,52 |
| 38 | Maine | 0,50 |
| 39 | Montana | 0,46 |
| 40 | Idaho | 0,45 |
| 41 | Rhode Island | 0,45 |
| 42 | Utah | 0,45 |
| 43 | Misisipí | 0,45 |
| 44 | Vermont | 0,39 |
| 45 | Kansas | 0,35 |
| 46 | Alaska | 0,32 |
| 47 | Nebraska | 0,32 |
| 48 | Dakota del Norte | 0,18 |
| 49 | Dakota del Sur | 0,15 |
| 50 | Virginia Occidental | 0,15 |
| 51 | Wyoming | 0,13 |
*Imagen recuperada de Roberta Sorge a través de unsplash.com
