El miércoles, The 50, anteriormente conocido como 50 Best, anunció su muy esperada lista anual de los 50 mejores bares del mundo. En la ceremonia en vivo de este año en Milán, el Bar Leone de Hong Kong defendió su corona como el bar número uno del mundo, después de causar sensación como el primer bar de Asia en conseguir el primer puesto en 2025.
El bartender italiano Lorenzo Antinori abrió Bar Leone en junio de 2023, trayendo la esencia de los bares tradicionales de barrio de Roma a Hong Kong a través de bebidas aperitivo clásicas.
En el puesto número 2 está Moebius Milano, que ascendió desde el puesto número 7 el año pasado, una hazaña emocionante para los locales que celebran el evento en Milán. Completando los cinco primeros se encuentra Alquímico en Cartagena (No. 3), Bar Us en Bangkok (No. 4) y Line en Atenas (No. 5).
Estados Unidos consiguió cuatro puestos en la lista de los 50 principales (en comparación con cinco en 2025), todos ellos con sede en la ciudad de Nueva York. El colegio de abogados de mayor rango en Estados Unidos es un idiota. – que se llevó a casa el premio Next Wave de VinePair al programa de bares del año en 2025 – en el puesto número 11. La lista también incluye Sip & Guzzle (No. 16), Martiny’s (No. 46) y Bar Snack (No. 49).
Sigue leyendo para conocer la lista completa de los mejores bares del mundo, según 50 Best.
| Rango | Nombre de la barra | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | bar leona | Hong Kong |
| 2 | Moebius Milano | Milán |
| 3 | alquímico | cartagena |
| 4 | Prohibirnos | Bangkok |
| 5 | Línea | Atenas |
| 6 | Apretón de manos clandestino | Ciudad de México |
| 7 | Ánimo | Seúl |
| 8 | Bar Connaught | Londres |
| 9 | señora abeja | Lima |
| 10 | Bar Mauro | Ciudad de México |
| 11 | Tonto | Nueva York |
| 12 | Esperanza y sésamo | Cantón |
| 13 | La taberna de Cambridge | París |
| 14 | Beber y beber | Nueva York |
| 15 | Bar nuevo | París |
| 16 | sorbos | Barcelona |
| 17 | paraíso | Barcelona |
| 18 | Jigger y pony | Singapur |
| 19 | La barra frente a la barra | Atenas |
| 20 | Exímia | São Paulo |
| 21 | Tres Monos | buenos aires |
| 22 | Mamba Negra | Medellín |
| 23 | De vida | París |
| 24 | Himkok | Oslo |
| 25 | argo | Hong Kong |
| 26 | danico | París |
| 27 | Estudio de cócteles Dry Wave | Bangkok |
| 28 | El Gallo Altanero | Guadalajara |
| 29 | Los bigotes de Satanás | Londres |
| 30 | Club Social BKK | Bangkok |
| 31 | Víctor Audio Bar | buenos aires |
| 32 | Vals | Londres |
| 33 | Localidad Florencia | Florencia |
| 34 | Barra de espejo | Bratislava |
| 35 | bronceado bronceado | São Paulo |
| 36 | Montana | Hong Kong |
| 37 | Sastrería Martínez | Lima |
| 38 | nuez moscada y clavo | Singapur |
| 39 | Bar-Carmen | Medellín |
| 40 | Barro Negro | Atenas |
| 41 | gokan | Hong Kong |
| 42 | Mimi Kakushi | Dubái |
| 43 | Nueva Vague | Tirana |
| 44 | Bar Benfiddich | Tokio |
| 45 | Casa del cuidador | Melbourne |
| 46 | martini | Nueva York |
| 47 | Tlecán | Ciudad de México |
| 48 | Virtu | Tokio |
| 49 | Merienda de barra | Nueva York |
| 50 | angelita | Madrid |
